Goeie prys versiering plastiek kristal kleurvolle polikarbonaat hol plaat vir dakbedekking
Produkbeskrywing
Kristal hol polikarbonaat hol plaat 4-40mm
Na spesiale tegnologiese verwerking het die plaat 'n beter estetiese visuele effek en slytasiebestande prestasie met die donsige lig wat nie 'n ligband vorm nie en terselfdertyd ligbesoedeling effektief verminder, wat die uitstekende "kristalglans"-effek beklemtoon.
Kleur Mening
Spesiale grootte en kleure kan volgens vereistes aangepas word!
Produksiespesifikasie
| Struktuur | Dikte | Breedte | Gewig | K-waarde | LT(%) Duidelik | Klankisolasiewaarde (db) |
|
|
|
| (kg/㎡) | (g/m²*k) |
|
|
| 2 MUUR RS | 4mm | 700/1050/1200/1830/2100mm | 0.9 | 3.96 | 82 | 15 |
| 6mm | 700/1050/1200/1830/2100mm | 1.3 | 3.56 | 80 | 17 | |
| 8mm | 700/1050/1200/1830/2100mm | 1.5 | 3.26 | 78 | 18 | |
| 10mm | 700/1050/1200/1830/2100mm | 1.7 | 3.02 | 76 | 19 | |
| 3 MUUR RS | 8mm | 700/1050/2100mm | 1.6 | 2.76 | 73 | 19 |
| 10mm | 700/1050/2100mm | 1.8 | 2.68 | 71 | 20 | |
| 12mm | 700/1050/2100mm | 2.1 | 2.6 | 70 | 21 | |
| 14mm | 700/1050/2100mm | 2.4 | 2.42 | 69 | 22 | |
| 16mm | 700/1050/2100mm | 2.7 | 2.27 | 68 | 23 | |
| 18mm | 700/1050/2100mm | 3 | 2.21 | 67 | 24 | |
| 4 MUUR RS | 8mm | 700/1050/2100mm | 1.8 | 2.56 | 72 | 18 |
| 10mm | 700/1050/2100mm | 2.1 | 2.39 | 71 | 19 | |
| 12mm | 700/1050/2100mm | 2.3 | 2.3 | 70 | 22 | |
| 14mm | 700/1050/2100mm | 2.5 | 2.1 | 69 | 23 | |
| 16mm | 700/1050/2100mm | 2.8 | 2 | 67 | 24 | |
| 18mm | 700/1050/2100mm | 3.1 | 1.88 | 66 | 25 | |
| 20mm | 700/1050/2100mm | 3.3 | 1.69 | 64 | 26 | |
| 4 MUUR HS | 6mm | 700/1050/2100mm | 1.3 | 2.96 | 59 | 18 |
| 8mm | 700/1050/2100mm | 1.7 | 2.58 | 58 | 19 | |
| 10mm | 700/1050/2100mm | 1.9 | 2.16 | 57 | 20 | |
| 12mm | 700/1050/2100mm | 2.2 | 1.98 | 56 | 22 | |
| 14mm | 700/1050/2100mm | 2.4 | 1.74 | 55 | 23 | |
| 16mm | 700/1050/2100mm | 2.7 | 1.56 | 53 | 24 | |
| 5 MUUR XS | 12mm | 700/1050/2100mm | 2.1 | 2.56 | 66 | 22 |
| 16mm | 700/1050/2100mm | 2.8 | 2.1 | 65 | 25 | |
| 20mm | 700/1050/2100mm | 3 | 2.27 | 63 | 27 | |
| 25mm | 700/1050/2100mm | 3.4 | 2.16 | 60 | 29 | |
| 8 MUUR DS | 22mm | 700/1050/2100mm | 3.4 | 1.51 | 58 | 29 |
| 25mm | 700/1050/2100mm | 3.6 | 1.41 | 57 | 30 | |
| 30mm | 700/1050/2100mm | 4 | 1.32 | 53 | 31 | |
| 35mm | 700/1050/2100mm | 4.5 | 1.19 | 50 | 33 |
Kenmerke van polikarbonaatplaat
1. Hoë termiese isolasie
2. Liggewig en impakbestand
3. Hoë ligtransmissie
4. Weer- en UV-bestandheid
5. Maklik om te hanteer en te installeer
6. Hoë brandprestasiegradering
Toepassings van hol plaat
1. Landboukweekhuis in koue klimaatstreek
2. Dakmateriaal
3. Industriële gebou
4. Stadion
5. Industriële beligtingstelsel
6. Langspanstrukture
7. Pakhuisdak
8. Pakhuis- en museumbeligtingstelsel en so aan
Polikarbonaat rou materiaal
100% suiwer Sabic, Bayer-materiaal, Lexan,
50-100 mikron UV Bayer.
V: Wie is ons?
Ons is gebaseer in Hebei, China, en verkoop aan Suid-Amerika, Noord-Amerika, die binnelandse mark, die Midde-Ooste, Suid-Asië, Afrika, Sentraal-Amerika, Suidoos-Asië, Wes-Europa, Oos-Asië, Oseanië, Suid-Europa, Noord-Europa, Oos-Europa. Daar is altesaam meer as 200 mense in ons fabriek.
V: Wat is die betalingstermyn?
A: Gewoonlik aanvaar ons T/T (30% voorskot en balans teen B/L-kopie), L/C en Escrow. Ander betalingsterme kan onderhandelbaar wees.
V: Wat is die afleweringstyd?
A: Vir normale velbestellings kan ons binne 10 dae aflewer. Vir bestellings wat sny-tot-maat dienste en termovorming benodig, sal die afleweringstyd verleng word.
V: Hoe kan ons kwaliteit waarborg?
Altyd 'n voorproduksiemonster voor massaproduksie;
Altyd finale inspeksie voor versending;
V: Wat kan jy by ons koop?
POLIKARBONAATPLAAT, POLIKARBONAATPLAAT, POLIKARBONAATPLAAT GEGROEF, POLIKARBONAATPLAAT U-SLOTPLAT, POLIKARBONAATPLAAT GEGROEF, ens.
V: Hoekom ons kies?
A: 1. Gebruik 100% ingevoerde grondstof polikarbonaat hars.
2. Gevorderde UV-PC ko-ekstrusie lyne (5 lyne).
3. ISO-sertifisering.
4. Pasgemaakte kleure en afmetings op aanvraag.
5. Sterk vermoëns van sny en termovorming.
V: Hoe kan ons ons verspreider word?
A: Ons stel belang in samewerking met invoerders van bou- en dekoratiewe materiale. Agente wêreldwyd met goeie geloofwaardigheid en 'n uitgebreide verkoopsnetwerk sal verwelkom word.
Vir meer inligting, skakel 8615230198162 (WhatsApp)
e-pos amanda@stroplast.com.cn
of besoek www.kyplasticsheet.com







